É de conhecimento de todos que a Prefeitura Municipal de Canindé gerenciada pela administração “Construindo o Progresso” passa por inúmeras dificuldades financeiras, ocasionando enorme dano aos servidores e a população canindeense. Vários são os fatores que levaram a esse caos administrativo, os portais dos órgãos de fiscalização divulgam informações sobre as receitas e despesas efetuadas pelo governo municipal. Em consulta ao ao site (www.tcm.ce.gov.br) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM é possível visualizar despesas organizadas por tipos, dentre as tais o Portal C4 Noticias realizou uma rápida pesquisa e divulga as Diárias pagas a servidores com base em informações remetidas ao portal através do Sistema de Informação Municipal – SIM no período de janeiro de 2009 a agosto de 2012.
Vale lembrar que entende-se por “Diárias” como sendo valores financeiros que são concedidos por dia de afastamento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o servidor de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana em serviço da administração.
A tabela a seguir relata por ano de gestão os 10 servidores a serviço do município que mais tiveram direito a receber diárias com os respetivos valores anuais.
Também é possível verificar que de janeiro de 2009 a agosto de 2012 o município de Canindé teve a despesa de R$ R$ 643.738,24 (seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) com pagamentos de diárias.
| 2009 | |
| Favorecido | Valor Pago |
| ALINE MACEDO DE OLIVEIRA | R$ 12.780,00 |
| FRANCISCO PLINIO SOUSA GOMES | R$ 12.420,00 |
| JOAO VALMIR PORTELA LEAL JUNIOR | R$ 10.620,00 |
| JOAO BOSCO MARTINS AZEVEDO | R$ 10.620,00 |
| HEITOR DE PAULA MENEZES NETO | R$ 9.540,00 |
| MANOEL PESSOA CARDOSO | R$ 9.250,00 |
| ANTONIO ALVES PEREIRA | R$ 8.460,00 |
| MICHEL BRITO ALMEIDA | R$ 7.560,00 |
| FRANCISCO JOSE CASTELO ELIAS JUNIOR | R$ 7.380,00 |
| MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO | R$ 7.000,00 |
| 2010 | |
| Favorecido | Valor Pago |
| MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO | R$ 13.000,00 |
| JOAO BOSCO MARTINS AZEVEDO | R$ 7.740,00 |
| FRANCISCO PLINIO SOUSA GOMES | R$ 6.120,00 |
| GERMANO FERREIRA UCHOA | R$ 5.040,00 |
| LINDERVAL DE MOURA SOUSA | R$ 4.500,00 |
| ALINE MACEDO DE OLIVEIRA | R$ 4.320,00 |
| ANTONIO ALVES PEREIRA | R$ 4.160,00 |
| DALTON ALCOFORADO AMORIM | R$ 3.900,00 |
| JOSE AURICELIO DOMINGOS EVANGELISTA | R$ 3.840,00 |
| FRANCISCA ANTONIA COELHO LESSA | R$ 3.400,00 |
| 2011 | |
| Favorecido | Valor Pago |
| MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO | R$ 13.250,00 |
| MARIA ROSEMARY CARDOSO HERCULANO | R$ 3.960,00 |
| DIANA CELIA ALMEIDA GOMES | R$ 2.880,00 |
| AIRTON DA SILVA MENDES | R$ 2.600,00 |
| MARIA SILVERIA SANTIAGO NASCIMENTO | R$ 2.340,00 |
| ANTONIA IRANI PAULINO DE FREITAS | R$ 2.340,00 |
| ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.200,00 |
| FRANCISCA SONIA FREITAS SOUSA | R$ 2.200,00 |
| MICHEL BRITO ALMEIDA | R$ 2.160,00 |
| FRANCISCO JOSE CASTELO ELIAS JUNIOR | R$ 2.160,00 |
| 2012 – Até Agosto | |
| Favorecido | Valor Pago |
| MANOEL CLAUDIO PESSOA CARDOSO | R$ 5.000,00 |
| CARLOS ALBERTO LOIOLA LOPES | R$ 4.860,00 |
| ANTONIA IRANI PAULINO DE FREITAS | R$ 2.340,00 |
| EUGENIO CONSTANTINO DE SOUSA | R$ 2.300,00 |
| DIANA CELIA ALMEIDA GOMES | R$ 2.160,00 |
| GILMAR BERNARDES | R$ 1.700,00 |
| ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.600,00 |
| JORGE LUIZ COELHO LOPES | R$ 1.440,00 |
| MARIA APARECIDA ABREU GOMES | R$ 1.360,00 |
| RAMON FRANCESCO BARROS BRAGA | R$ 1.300,00 |
Demostrativo anual | ||
| Ano | Favorecidos | Valor |
| 2009 | 250 favorecidos | R$ 282.510,00 |
| 2010 | 283 favorecidos | R$ 226.328,24 |
| 2011 | 135 favorecidos | R$ 80.490,00 |
| 2012 | 98 favorecidos | R$ 54.410,00 |
| Valor Total | R$ 643.738,24 | |
Editoração e pesquisa.
Assessoria de Comunicação C4 Notícias.

0 Comments:
Postar um comentário