O valor de R$ 264.700,00 gastos pelos vereadores no custeio das viagens e cursos de capacitação corresponde a 425 salários mínimos. Para entender melhor o que significa o valor total gasto com diárias em três anos e onze meses da atual Legislatura, um trabalhador, que ganha R$ 622,00 por mês, precisaria trabalhar durante 35 anos e alguns meses sem gastar absolutamente nada para receber a mesma cifra.
“R$ 264.700,00” Esse foi o valor gasto pelos dez vereadores e suplentes da Câmara de Canindé em diárias. Diária, segundo definição do Dicionário Brasileiro quer dizer gasto ou ganho de um dia, portanto, no Poder Legislativo ela é usada, além do salário mensal auferido pelos vereadores, para suprir despesas com viagens, alimentação e hospedagem, quando em cursos ou compromissos oficiais.
ANO | VEREADOR | VALOR |
2009 | FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA | R$ 44.400,00 |
LUIZ ANTONIO SANTOS MEDEIROS | R$ 14.200,00 | |
LUIS XIMENES FILHO | R$ 9.600,00 | |
FRANCISCO FERREIRA JUSTA | R$ 8.600,00 | |
MARIA COELHO ROCHA | R$ 7.600,00 | |
FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA UCHOA | R$ 7.400,00 | |
IOLANDA MARIA MESQUITA ARAUJO | R$ 6.600,00 | |
JOSE ALEXANDRE SOUSA ANASTACIO | R$ 6.200,00 | |
GERMANO FERREIRA UCHOA | R$ 4.800,00 | |
LUIZ XIMENES FILHO | R$ 4.200,00 | |
ANTONIO NUNES BEZERRA | R$ 3.800,00 | |
ANDRE DE LIMA CRUZ | R$ 3.600,00 | |
FRANCISCO ROMUALDO DE SOUSA | R$ 800,00 | |
2010 | FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA | R$ 18.000,00 |
LUIZ ANTONIO SANTOS MEDEIROS | R$ 4.200,00 | |
JULIO CEZAR MARQUES FERREIRA LIMA | R$ 4.000,00 | |
FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA UCHOA | R$ 4.000,00 | |
FRANCISCO FERREIRA JUSTA | R$ 4.000,00 | |
IOLANDA MARIA MESQUITA ARAUJO | R$ 3.200,00 | |
ANTONIO NUNES BEZERRA | R$ 2.000,00 | |
FRANCISCO ROMUALDO DE SOUSA | R$ 1.400,00 | |
2011 | FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA | R$ 20.400,00 |
FRANCISCO FERREIRA JUSTA | R$ 3.600,00 | |
IOLANDA MARIA MESQUITA ARAUJO | R$ 3.400,00 | |
MARIA COELHO ROCHA | R$ 2.000,00 | |
GERMANO FERREIRA UCHOA | R$ 1.600,00 | |
JOSE ALEXANDRE SOUSA ANASTACIO | R$ 1.000,00 | |
LUIZ ANTONIO SANTOS MEDEIROS | R$ 400,00 | |
ANTONIO NUNES BEZERRA | R$ 400,00 | |
2012 | HEITOR DE PAULA MENEZES NETO | R$ 29.100,00 |
LUIZ ANTONIO SANTOS MEDEIROS | R$ 8.200,00 | |
MARIA COELHO ROCHA | R$ 6.500,00 | |
EDILSON RODRIGUES XIMENES | R$ 6.000,00 | |
FRANCISCO ALAN DE OLIVEIRA UCHOA | R$ 4.800,00 | |
FRANCISCO FERREIRA JUSTA | R$ 4.400,00 | |
ZELEIDE ARAUJO FERREIRA | R$ 4.100,00 | |
JOSE ALEXANDRE SOUSA ANASTACIO | R$ 4.000,00 | |
GERMANO FERREIRA UCHOA | R$ 1.400,00 | |
FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA | R$ 800,00 |
Assessoria de Comunicação C4 Notícias
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curta nossa FanPage no Facebook - http://www.facebook.com/c4noticias
Receba direto em sua linha de Tempo as Notícias do Portal, além de participar de Promoções Exclusivas.
Receba direto em sua linha de Tempo as Notícias do Portal, além de participar de Promoções Exclusivas.
Os senhores FRANCISCO ROBSON SARAIVA DA ROCHA, HEITOR DE PAULA MENEZES NETO e
ResponderExcluirLUIZ ANTONIO SANTOS MEDEIROS estão bem capacitados e viajados hein, leia-se: Com os bolsos esborrotando...Viajaram tanto pra resolver o quê, se nem o mínimo que poderiam ter feito, não fizeram, me indigna alguns retardados eleitores ainda terem se prestado ao papel de se dirigir as urnas no mês de outubro e querer vê esse quadro se repetir...se dependesse somente do meu voto, morreriam todos de fome...bando de incompetentes...